<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Online-Marketing Trends</title>
	<atom:link href="http://www.oezer.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oezer.de</link>
	<description>weblog über aktuelle trends SEO &#124; SEM &#124; SMO &#124; Affiliate &#124; Display Advertising &#124; Web 2.0 u.v.m.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:10:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Spitzenreiter beim Online-Konsum in Europa ist die T&#252;rkei von Neue Web 2.0 Startups 2010 in der Türkei - gefördert durch etohum.com &#124; Online-Marketing Trends</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing-trends/neuer-spitzenreiter-beim-online-konsum-in-europa-ist-die-tuerkei.html/comment-page-1#comment-4223</link>
		<dc:creator>Neue Web 2.0 Startups 2010 in der Türkei - gefördert durch etohum.com &#124; Online-Marketing Trends</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=90#comment-4223</guid>
		<description>[...] die Konsumenten werden daf&#252;r Sorgen das der Bereich Retail weiter steigen wird. Wie in einem anderen Beitrag bereits gezeigt, belegt die T&#252;rkei was das Internet Konsum angeht das Ranking in Europa. F&#252;r Unternehmer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Konsumenten werden daf&#252;r Sorgen das der Bereich Retail weiter steigen wird. Wie in einem anderen Beitrag bereits gezeigt, belegt die T&#252;rkei was das Internet Konsum angeht das Ranking in Europa. F&#252;r Unternehmer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Spitzenreiter beim Online-Konsum in Europa ist die T&#252;rkei von SMO - Die am 10 schnellsten wachsenden Länder in der EU &#124; Online-Marketing Trends</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing-trends/neuer-spitzenreiter-beim-online-konsum-in-europa-ist-die-tuerkei.html/comment-page-1#comment-4207</link>
		<dc:creator>SMO - Die am 10 schnellsten wachsenden Länder in der EU &#124; Online-Marketing Trends</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=90#comment-4207</guid>
		<description>[...] schreiben, chatten und tauschen sich aus. Laut (via insidefacebook.com) ist der Spitzenreiter, wen &#252;berrascht es nicht, wiedereinmal die T&#252;rkei. Das Land hat einen Wachstum von 1,07 Mio User, ein 8% Anstieg und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schreiben, chatten und tauschen sich aus. Laut (via insidefacebook.com) ist der Spitzenreiter, wen &#252;berrascht es nicht, wiedereinmal die T&#252;rkei. Das Land hat einen Wachstum von 1,07 Mio User, ein 8% Anstieg und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SMO - Die am 10 schnellsten wachsenden L&#228;nder in der EU von Seo News</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing-trends/smo-die-am-10-schnellsten-wachsenden-laender-in-der-eu.html/comment-page-1#comment-4206</link>
		<dc:creator>Seo News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=99#comment-4206</guid>
		<description>Is ja auch das einzige was st&#228;ndig Verbesserungen bringt. Studivz hat seit Jahren nix mehr gro&#223; gemacht. Die sind einfach zu bl&#246;d kann man fast meinen. H&#228;tten sie es schlau gemacht w&#228;ren sie jetzt in Deutschland die gr&#246;&#223;ten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is ja auch das einzige was st&#228;ndig Verbesserungen bringt. Studivz hat seit Jahren nix mehr gro&#223; gemacht. Die sind einfach zu bl&#246;d kann man fast meinen. H&#228;tten sie es schlau gemacht w&#228;ren sie jetzt in Deutschland die gr&#246;&#223;ten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DC Storm und ein weiterer Bid Management Tool von Seo Notes</title>
		<link>http://www.oezer.de/searchengine-marketing/dc-storm-und-ein-weiterer-bid-management-tool.html/comment-page-1#comment-4204</link>
		<dc:creator>Seo Notes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/sem-marketing/dc-storm-und-ein-weiterer-bid-management-tool.html#comment-4204</guid>
		<description>Hallo,

wechseln wir mal f&#252;r den Blog ins Du... in der SEO Welt sind wir ja noch beim Sie ;-)

In Deiner &#220;bersicht (PDF) sind eher Enterprise L&#246;sungen dargestellt, die durch ihre Integration der Webanalyse einen entscheidenden Vorteil im Bereich der CTR Ketten aufweisen. Aber auch Midrange Tools ziehen nun in dem Bereich nach. Was ich aber bisher bei keinem Tool gefunden habe ist die Steuerung nach saisonalen Aspeckten der Vorjahre oder ethnischen Aspekten. Kennst Du da Anbieter zu?

Beste Gr&#252;&#223;e
Herbert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wechseln wir mal f&#252;r den Blog ins Du&#8230; in der SEO Welt sind wir ja noch beim Sie ;-)</p>
<p>In Deiner &#220;bersicht (PDF) sind eher Enterprise L&#246;sungen dargestellt, die durch ihre Integration der Webanalyse einen entscheidenden Vorteil im Bereich der CTR Ketten aufweisen. Aber auch Midrange Tools ziehen nun in dem Bereich nach. Was ich aber bisher bei keinem Tool gefunden habe ist die Steuerung nach saisonalen Aspeckten der Vorjahre oder ethnischen Aspekten. Kennst Du da Anbieter zu?</p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e<br />
Herbert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LandingPage Conversion Tips von Björn-Christian Bönkost</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing/landingpage-conversion-tips.html/comment-page-1#comment-4186</link>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 01:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=50#comment-4186</guid>
		<description>Ich denke f&#252;r den Verkauf von Produkten eignet sich am besten der Eintrag bei Preissuchmaschienen und ein Lockvogelangebot um Kunden auf die Seite zu bekommen ;)
F&#252;r den Fall das ein Unternehmen mehrere Dienstleistungen anbietet sollte man es mit den Landingpages nicht &#252;bertreiben, wenn das ganze zu sehr nach Sackgasse in Richtung Link auf Bezahlten Content geht, sind die Leute auch schnell wieder weg, die Balance machts halt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke f&#252;r den Verkauf von Produkten eignet sich am besten der Eintrag bei Preissuchmaschienen und ein Lockvogelangebot um Kunden auf die Seite zu bekommen ;)<br />
F&#252;r den Fall das ein Unternehmen mehrere Dienstleistungen anbietet sollte man es mit den Landingpages nicht &#252;bertreiben, wenn das ganze zu sehr nach Sackgasse in Richtung Link auf Bezahlten Content geht, sind die Leute auch schnell wieder weg, die Balance machts halt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Plugins im Einsatz - Nofollow &#038; Top Kommentatoren von Stefan</title>
		<link>http://www.oezer.de/wordpress/neue-plugins-im-einsatz-nofollow-top-kommentatoren.html/comment-page-1#comment-4183</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.offshore-marketing.org/wordpress/neue-plugins-im-einsatz-nofollow-top-kommentatoren.html#comment-4183</guid>
		<description>Schade hab gerade gesehen, das Du das Plugin garnicht mehr auf deiner Seite hast ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade hab gerade gesehen, das Du das Plugin garnicht mehr auf deiner Seite hast &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Plugins im Einsatz - Nofollow &#038; Top Kommentatoren von Stefan</title>
		<link>http://www.oezer.de/wordpress/neue-plugins-im-einsatz-nofollow-top-kommentatoren.html/comment-page-1#comment-4182</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.offshore-marketing.org/wordpress/neue-plugins-im-einsatz-nofollow-top-kommentatoren.html#comment-4182</guid>
		<description>Ich nutze das Plugin "Top Kommentatoren" auch seit einigen Tagen auf meiner Startseite. Gef&#228;llt mir ganz gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze das Plugin &#8220;Top Kommentatoren&#8221; auch seit einigen Tagen auf meiner Startseite. Gef&#228;llt mir ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plugin Vorstellung: Affili.net f&#252;r Wordpress von Robert</title>
		<link>http://www.oezer.de/wordpress/plugin-vorstellung-affilinet-fuer-wordpress.html/comment-page-1#comment-4181</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/wordpress/plugin-vorstellung-affilinet-fuer-wordpress.html#comment-4181</guid>
		<description>Also ich nutze dieses Plugin seit geraumer Zeit auf meiner Seite &lt;a href="http://bio24sieben.de" title="bio"&gt;bio24sieben.de&lt;/a&gt; und bin sehr zufrieden. Anf&#228;nglich gab es hier und da mal ein Problem aber der super Support von Tino ist einfach spitze und alleine der nette Kontakt ist seine 90€ Wert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze dieses Plugin seit geraumer Zeit auf meiner Seite <a href="http://bio24sieben.de" title="bio" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bio24sieben.de');">bio24sieben.de</a> und bin sehr zufrieden. Anf&#228;nglich gab es hier und da mal ein Problem aber der super Support von Tino ist einfach spitze und alleine der nette Kontakt ist seine 90€ Wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
