<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Online-Marketing Mix</title>
	<atom:link href="http://www.oezer.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oezer.de</link>
	<description>Display-Advertising, Social Media Marketing, Searchengine-Marketing, Web-Analytics, Conversion-Optimierung, LandingPages, A/B Tests u.v.m. und im allgemein Online-Business, Startups und Web 2.0, also durch und durch Online-Infiziert :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 10:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 30+ aktuelle Web-Analytics Tools von oezer</title>
		<link>http://www.oezer.de/web-analytics/30-aktuelle-web-analytics-tools.html#comment-89</link>
		<dc:creator>oezer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=177#comment-89</guid>
		<description>Hallo lieber &quot;Besucher&quot;, wie konnte mir das nur passieren :) natürlich gibt es die drei besagten Anbieter, wobei ich öfter über Nedstat und Webtrakk gestossen bin, Atinternet kannte ich auch, allerdings war der nicht so prominent auf dem Radar bei mir. Herzlichen Dank für den Tip und was das schlecht recherchierte angeht.. naja.. eine Doktorarbeit sollte es ja nicht werden.. ;-)

cheers..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo lieber &#8220;Besucher&#8221;, wie konnte mir das nur passieren :) natürlich gibt es die drei besagten Anbieter, wobei ich öfter über Nedstat und Webtrakk gestossen bin, Atinternet kannte ich auch, allerdings war der nicht so prominent auf dem Radar bei mir. Herzlichen Dank für den Tip und was das schlecht recherchierte angeht.. naja.. eine Doktorarbeit sollte es ja nicht werden.. ;-)</p>
<p>cheers..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 30+ aktuelle Web-Analytics Tools von Besucher</title>
		<link>http://www.oezer.de/web-analytics/30-aktuelle-web-analytics-tools.html#comment-88</link>
		<dc:creator>Besucher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=177#comment-88</guid>
		<description>Wow, schlecht recherchiert. Was ist mit At Internet, Webtrekk und Nedstat. Die briden letzteren gehören übrigens in die Commercial-Highend-Category.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, schlecht recherchiert. Was ist mit At Internet, Webtrekk und Nedstat. Die briden letzteren gehören übrigens in die Commercial-Highend-Category.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Web 2.0 Startups 2010 in der Türkei &#8211; gefördert durch etohum.com von hüseyin</title>
		<link>http://www.oezer.de/allgemein/neue-web-20-startups-2010-in-der-tuerkei-gefoerdert-durch-etohumcom.html#comment-83</link>
		<dc:creator>hüseyin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=107#comment-83</guid>
		<description>Hallo Özer,

toller Blog! Toller Bericht! Interessante Entwicklung in der Türkei , ich sehe dort ein riesen Potential.

Gruß,
Hüseyin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Özer,</p>
<p>toller Blog! Toller Bericht! Interessante Entwicklung in der Türkei , ich sehe dort ein riesen Potential.</p>
<p>Gruß,<br />
Hüseyin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Spitzenreiter beim Online-Konsum in Europa ist die Türkei von Google Sperre in der Türkei und was passiert da wirklich? &#8212; Online-Marketing Trends</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing-trends/neuer-spitzenreiter-beim-online-konsum-in-europa-ist-die-tuerkei.html#comment-81</link>
		<dc:creator>Google Sperre in der Türkei und was passiert da wirklich? &#8212; Online-Marketing Trends</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=90#comment-81</guid>
		<description>[...] nach Unterhaltung. Das belegen etliche Studien das die T&#252;rkei in diesem Bereich in Europa die Spitzenreiter sind. Was die Reichweite angeht sind Firmen wie Google, Facebook und Microsoft auf den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach Unterhaltung. Das belegen etliche Studien das die T&#252;rkei in diesem Bereich in Europa die Spitzenreiter sind. Was die Reichweite angeht sind Firmen wie Google, Facebook und Microsoft auf den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plugin Vorstellung: KB Linker von Katrin</title>
		<link>http://www.oezer.de/affiliate-marketing/plugin-vorstellung-kb-linker.html#comment-18</link>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/wordpress/plugin-vorstellung-kb-linker.html#comment-18</guid>
		<description>Danke für die schnelle Antwort! Leder hat das nicht geklappt, aber dann werde ich das mit einem anderen Blog nochmal checken, vielleicht ist das ja auch ein individuelles Problem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort! Leder hat das nicht geklappt, aber dann werde ich das mit einem anderen Blog nochmal checken, vielleicht ist das ja auch ein individuelles Problem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plugin Vorstellung: KB Linker von Oezer</title>
		<link>http://www.oezer.de/affiliate-marketing/plugin-vorstellung-kb-linker.html#comment-17</link>
		<dc:creator>Oezer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/wordpress/plugin-vorstellung-kb-linker.html#comment-17</guid>
		<description>Hallo Katrin,

das sollte &quot;on the fly&quot; für alle Keywords der Fall sein, ich hab das Plugin schon vor einiger Zeit rausgemacht, aber soweit ich mich erinnere sollte das auch nachträglich für alle definierten gelten.

Ausprobieren, wenn es nicht gefällt kannst Du das ja wieder löschen, ist auch ziemlich einfach und verständlich das Plugin.

Gruss, Özer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katrin,</p>
<p>das sollte &#8220;on the fly&#8221; für alle Keywords der Fall sein, ich hab das Plugin schon vor einiger Zeit rausgemacht, aber soweit ich mich erinnere sollte das auch nachträglich für alle definierten gelten.</p>
<p>Ausprobieren, wenn es nicht gefällt kannst Du das ja wieder löschen, ist auch ziemlich einfach und verständlich das Plugin.</p>
<p>Gruss, Özer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plugin Vorstellung: KB Linker von Katrin</title>
		<link>http://www.oezer.de/affiliate-marketing/plugin-vorstellung-kb-linker.html#comment-16</link>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/wordpress/plugin-vorstellung-kb-linker.html#comment-16</guid>
		<description>Ich habe eine Frage zum KB Linker. Werden Beiträge auch nachträglich verlinkt? Wenn ich meine Keywords definiere, nachdem ich den Blogbeitrag veröffentlich habe, werden dann diese Keywörter auch in den bereits vorhanden Beiträgen verlink t oder nur in den neuen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Frage zum KB Linker. Werden Beiträge auch nachträglich verlinkt? Wenn ich meine Keywords definiere, nachdem ich den Blogbeitrag veröffentlich habe, werden dann diese Keywörter auch in den bereits vorhanden Beiträgen verlink t oder nur in den neuen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf der Jagd nach der kritischen Masse von oezer</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing/auf-der-jagd-nach-der-kritischen-masse.html#comment-85</link>
		<dc:creator>oezer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=137#comment-85</guid>
		<description>Hallo Malte,

ja das stimmt.. das Thema &quot;Influence&quot; ist sicherlich eine weitere Massnahme, um die kritische Masse zu erreichen und echt nicht zu verachten.. Wenn man mit den richtigen Influencer verlinkt ist kann man am besten den Benefit ziehen und so auf das eigene Projekt aufmerksam machen. Ist sicherlich ein eigenes Thema wert :-)

den weiteren Vorteil füge ich mal hinzu und ist auch nicht zu verachten!

Vielen Dank für den Kommentar und den Error mit der nofollow müsste nun behoben sein..

grüße
Özer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Malte,</p>
<p>ja das stimmt.. das Thema &#8220;Influence&#8221; ist sicherlich eine weitere Massnahme, um die kritische Masse zu erreichen und echt nicht zu verachten.. Wenn man mit den richtigen Influencer verlinkt ist kann man am besten den Benefit ziehen und so auf das eigene Projekt aufmerksam machen. Ist sicherlich ein eigenes Thema wert :-)</p>
<p>den weiteren Vorteil füge ich mal hinzu und ist auch nicht zu verachten!</p>
<p>Vielen Dank für den Kommentar und den Error mit der nofollow müsste nun behoben sein..</p>
<p>grüße<br />
Özer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf der Jagd nach der kritischen Masse von Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing/auf-der-jagd-nach-der-kritischen-masse.html#comment-84</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=137#comment-84</guid>
		<description>Den letzten Absatz würde ich eher unter dem Thema &quot;Influence the Influencers&quot; sehen also wie (und wo) findet und überzeugt man die Influencer, Early Adopter, usw. Ist natürlich extrem interessant aber hat denke ich mich dem kritischen Masse nur indirekt etwas zu tun.

Ein weiterer Vorteil als Marktführer ist die günstigere Medienpräsenz. Wenn es eine Diskussion über Auktionen im Internet gibt, von wem will die Zeitung dann ein Statement? Natürlich von eBay und nicht irgendeinem kleinen Player. Außer eBay macht den Fehler und bietet nur das Statement eines Pressesprechers an und die Mitbewerber bieten die (in den Medien beliebtere) CEO-Meinung aber auch das ist eher ein eigenes Thema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den letzten Absatz würde ich eher unter dem Thema &#8220;Influence the Influencers&#8221; sehen also wie (und wo) findet und überzeugt man die Influencer, Early Adopter, usw. Ist natürlich extrem interessant aber hat denke ich mich dem kritischen Masse nur indirekt etwas zu tun.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil als Marktführer ist die günstigere Medienpräsenz. Wenn es eine Diskussion über Auktionen im Internet gibt, von wem will die Zeitung dann ein Statement? Natürlich von eBay und nicht irgendeinem kleinen Player. Außer eBay macht den Fehler und bietet nur das Statement eines Pressesprechers an und die Mitbewerber bieten die (in den Medien beliebtere) CEO-Meinung aber auch das ist eher ein eigenes Thema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Spitzenreiter beim Online-Konsum in Europa ist die Türkei von Neue Web 2.0 Startups 2010 in der Türkei - gefördert durch etohum.com &#124; Online-Marketing Trends</title>
		<link>http://www.oezer.de/online-marketing-trends/neuer-spitzenreiter-beim-online-konsum-in-europa-ist-die-tuerkei.html#comment-80</link>
		<dc:creator>Neue Web 2.0 Startups 2010 in der Türkei - gefördert durch etohum.com &#124; Online-Marketing Trends</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oezer.de/?p=90#comment-80</guid>
		<description>[...] die Konsumenten werden dafür Sorgen das der Bereich Retail weiter steigen wird. Wie in einem anderen Beitrag bereits gezeigt, belegt die Türkei was das Internet Konsum angeht das Ranking in Europa. Für Unternehmer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Konsumenten werden dafür Sorgen das der Bereich Retail weiter steigen wird. Wie in einem anderen Beitrag bereits gezeigt, belegt die Türkei was das Internet Konsum angeht das Ranking in Europa. Für Unternehmer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
